더바름정형외과 더바름정형외과

비급여 진료비 안내

Thebareum Clinic 비급여항목

더바름정형외과는 의료법 제45조 비급여 진료비용의 고지의무에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.

← 좌우로 슬라이드 하세요 →


분류 항       목 가격정보(단위: 원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저 비용 최고 비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
자기공명영상촬영(MRI) Shoulder MRI HE115 450,000 0000-00-00
자기공명영상촬영(MRI) Elbow MRI HE116 450,000 0000-00-00
자기공명영상촬영(MRI) Wrist MRI HE117 450,000 0000-00-00
자기공명영상촬영(MRI) Hip MRI HE118 450,000 0000-00-00
자기공명영상촬영(MRI) Knee MRI HE120 450,000 0000-00-00
자기공명영상촬영(MRI) Ankle MRI HE121 450,000 0000-00-00
자기공명영상촬영(MRI) Forearm MRI HE122 450,000 0000-00-00
자기공명영상촬영(MRI) Femur MRI HE123 450,000 0000-00-00
자기공명영상촬영(MRI) Foot MRI HE123 450,000 0000-00-00
자기공명영상촬영(MRI) Hand MRI HE122 450,000 0000-00-00
자기공명영상촬영(MRI) Lower leg MRI HE123 450,000 0000-00-00
자기공명영상촬영(MRI) 조영제 사용 MRI(추가) MRI-EN 120,000 0000-00-00
자기공명영상촬영(MRI) 외부영상판독료 MRI-OUT.R 40,000 0000-00-00
자기공명영상촬영(MRI) Post OP MRI MRI-POST 350,000 0000-00-00
처치 및 수술료 증식치료(사지관절부위) MY142 60,000 0000-00-00